尚賢達獵頭業務指標(部分)
| 項目名稱 | 指標 |
|---|---|
| 成功服務客戶 | 3600家以上 |
| 成功推薦候選人平均年薪 | 42.5萬元 |
| 推薦第一批候選人平均周期 | 3個工作日 |
| 完成單項獵頭職位平均周期 | 20個工作日內 |
| 完成每個職位,平均需初選人才數量 | 112人 |
| 完成每個職位,平均需正式推薦人才數量 | 5人 |
| 獵頭職位(項目)平均成功率 | 92%以上 |
| 客戶綜合滿意率 | 95%以上 |
| 老客戶重復委托率約 | 90% |
尚賢達獵頭業務指標(部分)
| 獵頭職位 | 平均成功率 | 確定人選平均周期(工作日) |
|---|---|---|
| CEO/總裁/總經理 | 90% | 25天 |
| 常務副總/運營副總/COO | 92% | 23.5天 |
| 財務副總/CFO | 93% | 18天 |
| 人力資源副總/HRD | 95% | 18天 |
| 營銷副總/市場或銷售總監 | 90% | 19天 |
| 技術、研發、設計副總/總工 | 92% | 21天 |
| 物流、供應鏈副總 | 93% | 15天 |
| 生產副總/生產總監 | 96% | 15天 |
| 投資、風控副總 | 91% | 20天 |
尚賢達獵頭客戶構成
A類:500強/外資公司
B類:上市/知名集團
C類:行業優秀企業
D類:政府/事業單位
尚賢達獵頭客戶來源
A類:老客戶新增委托
B類:新客戶主動聯系
C類:老客戶介紹新客戶
D類:候選人介紹新客戶
E類:公司主動BD新客戶